當前位置:首頁 > 產品中心 > 超聲波清洗器 > 數碼調溫調頻超聲波清洗器 > NP-CRX-2調溫調頻實驗室超聲波清洗器
簡要描述:調溫調頻實驗室超聲波清洗器1. 觸摸屏操作,方便簡單;2. 槽體采購優(yōu)質不銹鋼,耐腐蝕;3. 整機小巧,適合臺面操作;4. 是各高校,研究所實驗理想選擇。
相關文章
Related Articles詳細介紹
調溫調頻實驗室超聲波清洗器 簡介: 時間設定: 0-30 分鐘數碼定時設定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度設定: 20 to 80℃數碼恒溫設定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品材質:內膽、外殼均采用優(yōu)質不銹鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品優(yōu)點:清洗槽采用沖壓成形,無焊縫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
元件品質:超聲波元件均采用進口的高質量配件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排水系統(tǒng):6L及以上機型均安裝排水球閥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
散熱系統(tǒng):10L及以上均安裝高效散熱風扇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質量證書:全面通過 CE,EMC,ROHS,FCC 認證 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功率調節(jié):40~100%功率調節(jié)功能
|
產品咨詢